※ 図面と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。
また、実際の間取りは図面と反転する場合があります。



八戸市が地元の不動産会社です
青森県知事免許(13)第1313号
営業時間/9:00~17:30★収益物件★オーナーチェンジ★
最終更新日:2026年07月07日
| 取引種目 | 売買建物 | 問合せNo | 小中野5丁目-売建物 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | ★収益物件★オーナーチェンジ★ | ||||
| 所在地 | 八戸市小中野5丁目 | ||||
| 価 格 | 3,000万円 | ||||
| 間取り | 1K×15戸 事務所×1戸 | ||||
| 交 通 | JR八戸線「小中野」駅 徒歩7分 / 市営・南部バス「上左比代」バス停 徒歩2分 | ||||
| 土地面積 | 284.62㎡(86.09坪) | 他、私道面積 | 無し |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 建物面積 | 488.33㎡(147.71坪) |
| 間取内訳 | 【1階】事務所18.95坪 【2階~4階】1K×15戸:洋室9.4帖 キッチン4帖 | ||
| 接道状況 | 北西側 幅員約12m公道 | ||
| 築年月日 | 平成2年8月(1990年) | 現 況 | 賃貸中 |
| 引渡し時期 | 相談 | 駐車場 | 敷地内5台可(内、事務所用2台) |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率(%) | 80 | 容積率(%) | 400 |
| 学区(小) | 小中野小学校 約50m(徒歩1分) | 学区(中) | 小中野中学校 約700m(徒歩9分) |
| ガ ス | 都市ガス | トイレ | 下水道 |
| 備 考 | 【現在表面利回り】14.12%【入居状況】14/16戸(2026年7月) 【満室時想定年間賃料収入】4,836,000円 / 表面利回り 16.12% ※建物や設備の修繕、リフォーム等の費用は買主のご負担となります。 ※本物件は現状のままでのお引き渡しとなります。 ※空室等の内見ご希望の方は事前にご予約下さい。 |
||
有限会社 新栄土地産業
〒031-0803 青森県八戸市諏訪2丁目2-34
TEL:0178-43-1466 FAX:0178-45-2011
info@sineitochi.com
https://sineitochi.com/
青森県知事免許(13)第1313号