| 新栄土地産業 売買土地情報 |
| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 1701 | 取引様態 | 仲介 |
| コメント | 【菜園用地】美保野病院近く! | ||||
| 所在地 | 八戸市美保野 | ||||
| 価 格 | 161.3万円 | ||||
| 坪単価 | 1.5万円 | ||||
| 交 通 | 『美保野二区』バス停 | ||||
| 土地面積 | 355.58u (107.56坪) | 他、私道面積 | 前面道路私道(持分有り) |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定無し |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | - | ||
| 接道状況 | 間口約12.7mが幅員約5m私道に面す/奥行約27.7m | ||
| 引渡時期 | 相談 | 現 況 | - |
| 建築可/不可 | 建築不可 | 眺 望 | - |
| 舗 装 | 未舗装 | 学区(小) | - |
| 水 道 | 引込み無し | 学区(中) | - |
| 生活排水 | - | ガ ス | - |
| 備 考 | |||
| 取扱業者 |
有限会社新栄土地産業 青森県知事免許(10)第1313号 青森県八戸市諏訪一丁目1-2 TEL:0178-43-1466 FAX:0178-45-2011 info@sineitochi.com |
||
| ||||||
| 一覧表示へ |